大学概要
歴史・沿革
歴史
昭和54年4月、わが国初の経営系短期大学(経営実務科 入学定員100名)として開学しました。開学当初は税務会計コースと経営秘書コースの2コースでした。
その後、コースの新設、改称を重ね、現在は総合ビジネスコース、金融・会計コース、流通・販売コース、観光マネジメントコース、スポーツマネジメントコースの5コースで入学定員150名です。
沿革
| 昭和54年 | 星稜女子短期大学開学(税務会計コース・経営秘書コース) |
| 昭和56年 | 星稜女子短期大学経営学会発足 |
| 昭和61年 | 収容定員増加 経営情報コースを新設 3号館学舎竣工 |
| 平成元年 | 第2情報処理実習室整備 創立10周年記念誌『十年の歩み』発刊 |
| 平成 3年 | 税務会計コースを経営会計コースに改称 |
| 平成 5年 | 文書処理実習室整備 |
| 平成 6年 | 第1情報処理実習室及び学生専用駐車場整備 |
| 平成 7年 | 学内LANのSTARnet整備 |
| 平成 9年 | 文書処理実習室整備 |
| 平成10年 | 2号館増築 |
| 平成11年 | 創立20周年記念誌『My Sweet Seasons 1979-1998』発刊 |
| 平成12年 | 収容定員減少 |
| 平成13年 | コース改称(経営会計コース→会計コース、経営秘書コース→ビジネスコース、経営情報コース→情報コース) 教育環境整備(教材開発室、Web学習室、マルチメディア教室の設置) 第1情報処理実習室整備 |
| 平成16年 | 学内環境整備(空調施設整備等) |
| 平成18年 | コース再編(これまでの3コースを、会計コース・ビジネスコース・スポーツマネジメントコースに再編) |
| 平成20年 | コース再編(これまでの3コースを、総合ビジネスコース、金融・会計コース、流通・販売コース、観光マネジメントコース、スポーツマネジメントコースの5コースに再編) |


